产品 | 价格类型 | 2020/7/8 | 2020/7/9 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 40.90 | 39.62 | -1.28 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 43.29 | 42.35 | -0.94 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 522.00 | 520.00 | -2 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 542.00 | 540.00 | -2 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 415.00 | 415.00 | 0 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 430.00 | 430.00 | 0 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 4500.00-4600.00 | 4500.00-4550.00 | -25 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 5100.00-5450.00 | 5100.00-5450.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 6450.00-6950.00 | 6450.00-6950.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 5500.00-5850.00 | 5500.00-5850.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 5400.00-5500.00 | 5400.00-5450.00 | -25 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)