商品名称 | 报价类型 | 港口 | 价格 | 起始日期 |
---|---|---|---|---|
DOP | CFR | 东南亚 | 1000.00美元/吨 | 2020-07-10 |
DOP | CFR | 中国 | 925.00美元/吨 | 2020-07-10 |
DOP | CFR | 东南亚 | 1000.00美元/吨 | 2020-07-09 |
DOP | CFR | 中国 | 925.00美元/吨 | 2020-07-09 |
DOP | CFR | 东南亚 | 1000.00美元/吨 | 2020-07-03 |
DOP | CFR | 中国 | 925.00美元/吨 | 2020-07-03 |
(文章来源:生意社,作者:白家新)