品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 50000 | 50000 | 0 | 元/实物吨 |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 180000 | 180000 | 2000 | 元/实物吨 |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 166500-176500 | 171500 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 44500-47000 | 45750 | 0 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 54000-56500 | 55250 | 500 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 171000-176000 | 173500 | 1000 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 112000-115000 | 113500 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 191000-196000 | 193500 | 0 | 元/吨 |
7月15日,钴盐价格上涨,对钴市行情利好,钴价上涨动力加大。
(文章来源:生意社)