产品 | 价格类型 | 2020/7/15 | 2020/7/16 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 41.20 | 40.75 | -0.45 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 43.79 | 43.37 | -0.42 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 520.00 | 529.00 | 9 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 540.00 | 549.00 | 9 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 420.00 | 420.00 | 0 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 430.00 | 430.00 | 0 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 4450.00-4500.00 | 4450.00-4500.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 4900.00-5050.00 | 4900.00-5050.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 6400.00-6700.00 | 6400.00-6700.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 5400.00-5600.00 | 5400.00-5600.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 5350.00-5400.00 | 5300.00-5400.00 | -25 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)