产品 | 价格类型 | 2020/8/28 | 2020/8/31 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 42.97 | 42.61 | -0.36 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 45.05 | 45.28 | 0.23 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 518.00 | 528.00 | 10 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 538.00 | 548.00 | 10 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 456.00 | 470.00 | 11 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 435.00 | 435.00 | 0 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 4550.00-4600.00 | 4550.00-4600.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 5250.00-5350.00 | 5250.00-5350.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 6600.00-6900.00 | 6600.00-6900.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 5600.00-5950.00 | 5600.00-5950.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 5350.00-5450.00 | 5350.00-5450.00 | 0 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)