品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 64000 | 64000 | 0 | 元/实物吨 |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 230000 | 230000 | 0 | 元/实物吨 |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 208000-218000 | 213000 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 54000-56000 | 55000 | -500 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 65000-67000 | 66000 | -500 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 205000-230000 | 217500 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 130000-135000 | 132500 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 216000-224000 | 220000 | 0 | 元/吨 |
9月4日,钴盐价格下跌,钴市产业链钴盐行情回落,对钴市行情利好减弱利空加大,钴价上涨动力减弱下跌压力加大。
(文章来源:生意社)