产品 | 价格类型 | 2020/9/8 | 2020/9/9 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 36.76 | 38.05 | 1.29 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 39.78 | 40.79 | 1.01 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 533.00 | 523.00 | -10 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 553.00 | 543.00 | -10 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 484.00 | 480.00 | -4 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 440.00 | 435.00 | -5 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 4550.00-4650.00 | 4550.00-4650.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 5250.00-5350.00 | 5050.00-5350.00 | -200 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 6600.00-6900.00 | 6400.00-6800.00 | -200 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 5500.00-5650.00 | 5500.00-5650.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 5400.00-5550.00 | 5400.00-5450.00 | -100 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)