商品名称 | 报价类型 | 港口 | 价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
醋酸 | FOB | 美国墨西哥湾 | 450.00美元/吨 | 2020-09-11 |
醋酸 | FD | 西北欧 | 540.00欧元/吨 | 2020-09-11 |
醋酸 | FOB | 西北欧 | 375.00美元/吨 | 2020-09-11 |
醋酸 | CFR | 南亚 | 330.00美元/吨 | 2020-09-11 |
醋酸 | CFR | 东南亚 | 340.00美元/吨 | 2020-09-11 |
醋酸 | FOB | 中国 | 310.00美元/吨 | 2020-09-11 |
醋酸 | CFR | 远东 | 330.00美元/吨 | 2020-09-11 |
醋酸 | FOB | 美国墨西哥湾 | 450.00美元/吨 | 2020-09-04 |
醋酸 | FD | 西北欧 | 540.00欧元/吨 | 2020-09-04 |
醋酸 | FOB | 西北欧 | 375.00美元/吨 | 2020-09-04 |
醋酸 | CFR | 南亚 | 319.00美元/吨 | 2020-09-04 |
醋酸 | CFR | 东南亚 | 330.00美元/吨 | 2020-09-04 |
醋酸 | FOB | 中国 | 285.00美元/吨 | 2020-09-04 |
醋酸 | CFR | 远东 | 320.00美元/吨 | 2020-09-04 |
本周醋酸外盘价格震荡上涨,对国内醋酸行情利好,醋酸价格上涨,醋酐成本加大,醋酐行情利好。
(文章来源:生意社)