品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 62000 | 62000 | 0 | 元/实物吨 |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 225000 | 225000 | 0 | 元/实物吨 |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 205500-215500 | 210500 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 53000-56000 | 54500 | -500 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 64000-66000 | 65000 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 205000-225000 | 215000 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 130000-135000 | 132500 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 218000-226000 | 222000 | 0 | 元/吨 |
9月16日,钴盐价格小幅震荡下跌,钴市产业链钴盐行情走弱,对钴市行情利好仍存利空加大,钴价上涨动力仍存下跌压力加大。
(文章来源:生意社)