产品 | 价格类型 | 2020/9/16 | 2020/9/17 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 40.16 | 40.97 | 0.81 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 42.22 | 43.30 | 1.08 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 543.00 | 543.00 | 0 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 563.00 | 563.00 | 0 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 484.00 | 476.00 | -8 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 435.00 | 435.00 | 0 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 4500.00-4500.00 | 4500.00-4500.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 5000.00-5250.00 | 5000.00-5250.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 6400.00-6700.00 | 6400.00-6700.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 5450.00-5550.00 | 5450.00-5550.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 5350.00-5450.00 | 5350.00-5450.00 | 0 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)