商品名称 | 报价类型 | 港口 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|---|
甲醇 | FOB | 鹿特丹 | 263.00欧元/吨 | 2020-10-09 |
甲醇 | FOB | 鹿特丹 | 271.84美元/吨 | 2020-10-09 |
甲醇 | CFR | 中国台湾 | 256.00美元/吨 | 2020-10-09 |
甲醇 | CFR | 韩国 | 270.00美元/吨 | 2020-10-09 |
甲醇 | FOB | 美国墨西哥湾 | 224.40美元/立方米 | 2020-10-09 |
甲醇 | FOB | 西北欧 | 271.84美元/吨 | 2020-10-09 |
甲醇 | FOB | 西北欧 | 230.00欧元/吨 | 2020-10-09 |
甲醇 | CFR | 东南亚 | 261.00美元/吨 | 2020-10-09 |
甲醇 | CFR | 中国 | 203.00美元/吨 | 2020-10-09 |
(文章来源:生意社)