产品 | 价格类型 | 2020/10/12 | 2020/10/13 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 39.43 | 40.20 | 0.77 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 41.72 | 42.45 | 0.73 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 515.00 | 515.00 | 0 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 535.00 | 535.00 | 0 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 470.00 | 478.00 | 8 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 425.00 | 425.00 | 0 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 4450.00-4500.00 | 4500.00-4500.00 | 50 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 5300.00-5450.00 | 5300.00-5500.00 | 50 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 6650.00-7100.00 | 6650.00-7150.00 | 50 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 5400.00-5900.00 | 5500.00-5950.00 | 100 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 5400.00-5600.00 | 5600.00-5700.00 | 150 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)