产品 | 价格类型 | 2020/10/26 | 2020/10/27 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 38.56 | 39.57 | 1.01 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 40.46 | 41.20 | 0.74 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 523.00 | 524.00 | 1 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 543.00 | 544.00 | 1 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 482.00 | 475.00 | -5 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 430.00 | 430.00 | 0 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 4550.00-4650.00 | 4550.00-4650.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 5350.00-5650.00 | 5350.00-5650.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 7000.00-7400.00 | 7000.00-7400.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 5600.00-5850.00 | 5600.00-5850.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 5800.00-5950.00 | 5800.00-5900.00 | -25 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)