商品名称 | 报价类型 | 港口 | 价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
甲醇 | CFR | 印度 | 203.00美元/吨 | 2020-10-28 |
甲醇 | FOB | 美国墨西哥湾 | 237.60美元/立方米 | 2020-10-28 |
甲醇 | FOB | 西北欧 | 280.45美元/吨 | 2020-10-28 |
甲醇 | FOB | 西北欧 | 238.50欧元/吨 | 2020-10-28 |
甲醇 | CFR | 东南亚 | 259.00美元/吨 | 2020-10-28 |
甲醇 | CFR | 中国 | 221.00美元/吨 | 2020-10-28 |
(文章来源:生意社)