产品 | 价格类型 | 2020/11/6 | 2020/11/9 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 37.14 | 40.29 | 3.15 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 39.45 | 42.40 | 2.95 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 498.00 | 500.00 | 2 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 518.00 | 520.00 | 2 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 457.00-465.00 | 460.00-476500 | 1.5 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 400.00-400.00 | 400.00-400.00 | 0 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 4350.00-4450.00 | 4300.00-4400.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 5250.00-5360.00 | 5250.00-5360.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 6800.00-7110.00 | 6800.00-7110.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 5300.00-5760.00 | 5300.00-5760.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 5550.00-5650.00 | 5500.00-5600.00 | -50 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)