商品名称 | 报价类型 | 港口 | 价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
甲醇 | CFR | 印度 | 215.00美元/吨 | 2020-11-11 |
甲醇 | FOB | 美国墨西哥湾 | 253.44美元/立方米 | 2020-11-11 |
甲醇 | FOB | 西北欧 | 297.65美元/吨 | 2020-11-11 |
甲醇 | FOB | 西北欧 | 253.00欧元/吨 | 2020-11-11 |
甲醇 | CFR | 东南亚 | 273.00美元/吨 | 2020-11-11 |
甲醇 | CFR | 中国 | 233.00美元/吨 | 2020-11-11 |
(文章来源:生意社)