商品名称 | 报价类型 | 港口 | 价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
异辛醇 | CFR | 东南亚 | 1005.00美元/吨 | 2020-11-12 |
异辛醇 | CFR | 中国 | 965.00美元/吨 | 2020-11-12 |
异辛醇 | FD | 西北欧 | 880.00欧元/吨 | 2020-11-12 |
异辛醇 | FOB | 鹿特丹 | 800.00美元/吨 | 2020-11-12 |
异辛醇 | FOB | 美国墨西哥湾 | 800.00美元/吨 | 2020-11-06 |
异辛醇 | FD | 西北欧 | 870.00欧元/吨 | 2020-11-06 |
异辛醇 | FOB | 西北欧 | 800.00美元/吨 | 2020-11-06 |
异辛醇 | CFR | 东南亚 | 950.00美元/吨 | 2020-11-06 |
异辛醇 | CFR | 中国 | 925.00美元/吨 | 2020-11-06 |
(文章来源:生意社)