商品名称 | 报价类型 | 港口 | 价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
甲醇 | FOB | 鹿特丹 | 263.00欧元/吨 | 2020-11-20 |
甲醇 | FOB | 鹿特丹 | 337.45美元/吨 | 2020-11-20 |
甲醇 | CFR | 中国台湾 | 285.00美元/吨 | 2020-11-20 |
甲醇 | CFR | 韩国 | 290.00美元/吨 | 2020-11-20 |
甲醇 | FOB | 美国墨西哥湾 | 264.00美元/立方米 | 2020-11-20 |
甲醇 | FOB | 西北欧 | 337.45美元/吨 | 2020-11-20 |
甲醇 | FOB | 西北欧 | 284.50欧元/吨 | 2020-11-20 |
甲醇 | CFR | 东南亚 | 281.00美元/吨 | 2020-11-20 |
甲醇 | CFR | 中国 | 246.00美元/吨 | 2020-11-20 |
(文章来源:生意社)