产品 | 价格类型 | 2020/11/24 | 2020/11/25 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 44.91 | 45.71 | 0.8 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 47.86 | 48.61 | 0.75 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 543.00 | 551.00 | 8 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 563.00 | 571.00 | 8 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 495.00 | 495.00 | 0 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 435.00 | 440.00 | 5 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 4350.00-4400.00 | 4400.00-4450.00 | 50 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 5000.00-5250.00 | 5000.00-5250.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 6800.00-7050.00 | 6800.00-7050.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 5250.00-5350.00 | 5250.00-5350.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 5350.00-5550.00 | 5450.00-5600.00 | 75 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)