产品 | 价格类型 | 2020/12/14 | 2020/12/15 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 46.99 | 47.62 | 0.63 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 50.29 | 50.76 | 0.47 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 588.00 | 588.00 | 0 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 608.00 | 608.00 | 0 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 515.00 | 515.00 | 0 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 475.00 | 475.00 | 0 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 4700.00-4750.00 | 4750.00-4800.00 | 50 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 5350.00-5750.00 | 5550.00-5800.00 | 200 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 7100.00-7800.00 | 7300.00-7800.00 | 200 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 5750.00-6100.00 | 5750.00-6200.00 | 100 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 5700.00-5800.00 | 5700.00-5800.00 | 0 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)