产品 | 价格类型 | 2020/12/28 | 2020/12/29 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 47.62 | 48.00 | 0.38 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 50.86 | 51.09 | 0.23 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 602.00 | 604.00 | 2 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 622.00 | 624.00 | 2 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 540.00 | 525.00 | -15 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 480.00 | 480.00 | 0 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 4750.00-4850.00 | 4750.00-4850.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 5750.00-5950.00 | 5750.00-5950.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 7350.00-7750.00 | 7300.00-7750.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 5750.00-6050.00 | 5750.00-6050.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 5750.00-5900.00 | 5700.00-5900.00 | -25 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)