产品 | 价格类型 | 2020/12/29 | 2020/12/30 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 48.00 | 48.40 | 0.4 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 51.09 | 51.34 | 0.25 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 604.00 | 610.00 | 6 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 624.00 | 630.00 | 6 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 525.00 | 530.00 | 5 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 480.00 | 480.00 | 0 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 4750.00-4850.00 | 4750.00-4850.00 | 0 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 5650.00-6000.00 | 5650.00-6050.00 | 50 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 7350.00-7750.00 | 7400.00-7750.00 | 50 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 5800.00-6250.00 | 5850.00-6250.00 | 50 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 5700.00-5900.00 | 5700.00-5900.00 | 0 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)