商品名称 | 报价类型 | 港口 | 价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
DOP | CFR | 东南亚 | 1550.00美元/吨 | 2021-01-01 |
DOP | CFR | 中国 | 1325.00美元/吨 | 2021-01-01 |
DOP | CFR | 东南亚 | 1550.00美元/吨 | 2020-12-31 |
DOP | CFR | 中国 | 1325.00美元/吨 | 2020-12-31 |
DOP | CFR | 东南亚 | 1540.00美元/吨 | 2020-12-25 |
DOP | CFR | 中国 | 1300.00美元/吨 | 2020-12-25 |
DOP | CFR | 东南亚 | 1540.00美元/吨 | 2020-12-24 |
DOP | CFR | 中国 | 1300.00美元/吨 | 2020-12-24 |
(文章来源:生意社)