产品 | 价格类型 | 2021/1/7 | 2021/1/8 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 50.83 | 52.24 | 1.41 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 54.38 | 55.99 | 1.61 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 674.00 | 675.00 | 1 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 694.00 | 695.00 | 1 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 582.00 | 578.00 | -4 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 530.00 | 535.00 | 5 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 5000.00-5100.00 | 5150.00-5200.00 | 125 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 5950.00-6250.00 | 5950.00-6350.00 | 50 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 7450.00-7950.00 | 7450.00-8100.00 | 75 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 6000.00-6400.00 | 6000.00-6500.00 | 50 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6150.00-6350.00 | 6250.00-6350.00 | 50 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)