品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 71000 | 71000 | 0 | 元/实物吨 |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 255000 | 255000 | 0 | 元/实物吨 |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 209000-219000 | 214000 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 57500-61500 | 59500 | 0 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 67000-715000 | 69250 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 211000-223000 | 217000 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 127000-141000 | 134000 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 226000-236000 | 231000 | 0 | 元/吨 |
1月11日,钴盐价格暂稳,钴市产业链钴盐行情上涨放缓,对钴市行情利好仍存,钴价上涨动力仍存。
(文章来源:生意社)