商品名称 | 报价类型 | 港口 | 价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
异辛醇 | FD | 西北欧 | 1050.00欧元/吨 | 2021-01-07 |
异辛醇 | FOB | 鹿特丹 | 1215.00美元/吨 | 2021-01-07 |
异辛醇 | CFR | 东南亚 | 1360.00美元/吨 | 2021-01-07 |
异辛醇 | CFR | 中国 | 1320.00美元/吨 | 2021-01-07 |
异辛醇 | FOB | 美国墨西哥湾 | 1260.00美元/吨 | 2021-01-01 |
异辛醇 | FD | 西北欧 | 990.00欧元/吨 | 2021-01-01 |
异辛醇 | FOB | 西北欧 | 930.00美元/吨 | 2021-01-01 |
异辛醇 | CFR | 东南亚 | 1485.00美元/吨 | 2021-01-01 |
异辛醇 | CFR | 中国 | 1445.00美元/吨 | 2021-01-01 |
(文章来源:生意社)