品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 73000 | 73000 | 0 | 元/实物吨 |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 260000 | 260000 | 0 | 元/实物吨 |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 236000-246000 | 241000 | 2500 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 65000-68000 | 66500 | 500 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 75000-78000 | 76500 | 500 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 238000-250000 | 244000 | 2500 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 133000-146000 | 139500 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 243000-260000 | 251500 | 2500 | 元/吨 |
1月20日,钴盐价格上涨,钴市产业链钴盐行情回暖,对钴市行情利好加大,钴价上涨动力加大。
(文章来源:生意社)