品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 75000 | 75000 | 2000 | 元/实物吨 |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 266000 | 266000 | 6000 | 元/实物吨 |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 243500-253500 | 248500 | 2500 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 66000-69000 | 67500 | 500 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 76000-80000 | 78000 | 1000 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 243000-260000 | 251500 | 2500 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 136000-146000 | 141000 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 250000-268000 | 259000 | 2000 | 元/吨 |
1月25日,钴盐价格上涨,钴市产业链钴盐行情回暖,对钴市行情利好加大,钴价上涨动力加大。
(文章来源:生意社)