品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 75000 | 75000 | 0 | 元/实物吨 |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 266000 | 266000 | 0 | 元/实物吨 |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 252500-262500 | 257500 | 3000 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 69000-74000 | 71500 | 1500 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 79000-84000 | 81500 | 1000 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 253000-268000 | 260500 | 3000 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 140000-150000 | 145000 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 257000-275000 | 266000 | 2000 | 元/吨 |
1月27日,钴盐价格上涨,钴市产业链钴盐行情回暖,对钴市行情利好加大,钴价上涨动力加大。
(文章来源:生意社)