品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 81000 | 81000 | 6000 | 元/实物吨 |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 285000 | 285000 | 19000 | 元/实物吨 |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 259000-269000 | 264000 | 2000 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 70000-75000 | 72500 | 1000 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 80000-86000 | 83000 | 1500 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 262000-272000 | 267000 | 2000 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 142000-152000 | 147000 | 2000 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 262000-280000 | 271000 | 0 | 元/吨 |
2月1日,钴盐价格上涨,钴市产业链钴盐行情上涨,对钴市行情利好加大,钴价上涨动力加大。
(文章来源:生意社)