品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 85000 | 85000 | 0 | 元/实物吨 |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 300000 | 300000 | 0 | 元/实物吨 |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 265000-275000 | 270000 | 5000 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 73000-77000 | 75000 | 2000 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 83000-88000 | 85500 | 2000 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 268000-278000 | 273000 | 5000 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 144000-154000 | 149000 | 1000 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 267000-285000 | 276000 | 5000 | 元/吨 |
2月3日,钴盐价格上涨,钴市产业链钴盐行情上涨,对钴市行情利好加大,钴价上涨动力加大。
(文章来源:生意社)