产品 | 价格类型 | 2021/2/3 | 2021/2/4 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 55.69 | 56.23 | 0.54 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 58.46 | 58.84 | 0.38 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 708.00 | 718.00 | 10 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 728.00 | 738.00 | 10 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 630.00 | 630.00 | 0 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 555.00 | 555.00 | 0 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 5350.00-5450.00 | 5400.00-5450.00 | 25 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 6150.00-6450.00 | 6300.00-6550.00 | 150 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 7800.00-8200.00 | 7800.00-8400.00 | 200 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 6400.00-6550.00 | 6400.00-6650.00 | 100 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6350.00-6600.00 | 6350.00-6600.00 | 0 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)