商品名称 | 报价类型 | 港口 | 价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
甲醇 | FOB | 鹿特丹 | 395.00欧元/吨 | 2021-02-05 |
甲醇 | FOB | 鹿特丹 | 410.65美元/吨 | 2021-02-05 |
甲醇 | CFR | 中国台湾 | 385.00美元/吨 | 2021-02-05 |
甲醇 | CFR | 韩国 | 385.00美元/吨 | 2021-02-05 |
甲醇 | FOB | 美国墨西哥湾 | 295.68美元/立方米 | 2021-02-05 |
甲醇 | FOB | 西北欧 | 410.65美元/吨 | 2021-02-05 |
甲醇 | FOB | 西北欧 | 341.50欧元/吨 | 2021-02-05 |
甲醇 | CFR | 东南亚 | 385.00美元/吨 | 2021-02-05 |
甲醇 | CFR | 中国 | 330.00美元/吨 | 2021-02-05 |
(文章来源:生意社)