品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20060-20160 | 20110 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 19990-20090 | 20040 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20160-21160 | 20660 | 元/吨 | 110 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 20110-20160 | 20135 | 元/吨 | 110 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 20060-20160 | 20110 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 19990-20090 | 20040 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 19790-20090 | 19940 | 元/吨 | 120 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 19740-20040 | 19890 | 元/吨 | 120 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20050-20150 | 20100 | 元/吨 | 100 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 19980-20080 | 20030 | 元/吨 | 100 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20110-20210 | 20160 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 19990-20090 | 20040 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)