品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21240-21340 | 21290 | 元/吨 | 960 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 21170-21270 | 21220 | 元/吨 | 960 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 21300-22300 | 21800 | 元/吨 | 940 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 21250-21300 | 21275 | 元/吨 | 940 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 21240-21340 | 21290 | 元/吨 | 960 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 21170-21270 | 21220 | 元/吨 | 960 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20940-21240 | 21090 | 元/吨 | 930 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20890-21190 | 21040 | 元/吨 | 930 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 21230-21330 | 21280 | 元/吨 | 950 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 21160-21260 | 21210 | 元/吨 | 950 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 21280-21380 | 21330 | 元/吨 | 950 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 21160-21260 | 21210 | 元/吨 | 950 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)