品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22020-22120 | 22070 | 元/吨 | 520 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 21970-22070 | 22020 | 元/吨 | 540 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22100-23100 | 22600 | 元/吨 | 500 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 22050-22100 | 22075 | 元/吨 | 500 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 22020-22120 | 22070 | 元/吨 | 520 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 21950-22050 | 22000 | 元/吨 | 520 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 21720-22020 | 21870 | 元/吨 | 520 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 21670-21970 | 21820 | 元/吨 | 520 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22020-22120 | 22070 | 元/吨 | 520 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 21950-22050 | 22000 | 元/吨 | 520 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22070-22170 | 22120 | 元/吨 | 520 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 21950-22050 | 22000 | 元/吨 | 520 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)