品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21900-21900 | 元/吨 | 350 | 凌海 白银 | 含税 | 天津现货 |
0#锌 | 0# | 22000-22000 | 元/吨 | 350 | 葫芦岛 | 含税 | 沈阳现货 |
1#锌 | 1# | 21950-21950 | 元/吨 | 350 | 云南 | 含税 | 重庆现货 |
0#锌 | 0# | 22000-22000 | 元/吨 | 350 | 云南 | 含税 | 西安现货 |
0#锌 | 0# | 21900-21960 | 元/吨 | 330 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
1#锌 | 1# | 21800-21920 | 元/吨 | 330 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
0#锌 | 0# | 21950-21950 | 元/吨 | 350 | 凌海 | 含税 | 北京现货 |
0#锌 | 0# | 21900-22000 | 元/吨 | 350 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 21850-21950 | 元/吨 | 350 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
锌合金 | Z3 | 22830-22830 | 元/吨 | 350 | 无锡 | 含税 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 21900-21900 | 元/吨 | 350 | 哈锌 | 含税 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 21640-21640 | 元/吨 | 330 | 云南 | 含税 | 广州现货 |
0#锌 | 0# | 21950-21950 | 元/吨 | 350 | 葫芦岛 | 含税 | 济南现货 |
2月25日,国内锌锭价格反弹上涨,锌市行情回暖上涨。锌市后市行情利好动力加大利空压力减弱。
(文章来源:生意社)