品种月份 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
CF103 | 14,780.00 | 16,960.00 | 14,750.00 | 16,105.00 | 5,019 | -9,944 | 16,150.00 | 42,264 | 31.826 |
CF105 | 14,850.00 | 17,080.00 | 14,820.00 | 16,240.00 | 600,728 | 104,159 | 16,410.00 | 5,205,418 | 4,144.533 |
CF107 | 14,890.00 | 17,120.00 | 14,890.00 | 16,265.00 | 9,666 | 2,392 | 16,450.00 | 245,383 | 195.948 |
CF109 | 15,020.00 | 17,215.00 | 14,990.00 | 16,390.00 | 116,159 | 37,357 | 16,575.00 | 721,896 | 583.441 |
CF111 | 15,115.00 | 17,185.00 | 15,020.00 | 16,400.00 | 2,166 | 971 | 16,610.00 | 1,828 | 1.416 |
CF201 | 15,255.00 | 17,285.00 | 15,185.00 | 16,475.00 | 13,188 | 7,813 | 16,650.00 | 34,983 | 28.369 |
小计 | 746,926 | 6,251,772 | 4,985.533 | ||||||
总计 | 746,926 | 6,251,772 | 4,985.533 |
数据来源:郑州商品交易所
(文章来源:郑州商品交易所)