产品 | 价格类型 | 3月2日 | 3月3日 | 涨跌 | 单位 |
WTI原油 | 主力合约 | 59.75 | 61.28 | 1.53 | 美元/桶 |
布伦特原油 | 主力合约 | 62.70 | 64.07 | 1.37 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 826 | 821 | -5 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 846 | 841 | -5 | 美元/吨 |
PTA | 华东市场价格 | 4510 | 4470 | -40 | 元/吨 |
MEG | 张家港市场价格 | 6200 | 6150 | -50 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7750—8000 | 7750—8000 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 9300—9600 | 9300—9600 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 8000—8100 | 8000—8100 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 7900—8000 | 7700—7800 | -200 | 元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6550—6650 | 6400—6550 | -125 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)