商品名称 | 报价类型 | 港口 | 价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
苯酐 | FD | 西北欧 | 1050.00欧元/吨 | 2021-03-04 |
苯酐 | FD | 西北欧 | 1300.00欧元/吨 | 2021-03-04 |
苯酐 | FOB | 鹿特丹 | 1090.00美元/吨 | 2021-03-04 |
苯酐 | CFR | 东南亚 | 1140.00美元/吨 | 2021-03-04 |
苯酐 | CFR | 中国 | 1000.00美元/吨 | 2021-03-04 |
苯酐 | 美国墨西哥湾 | 1146.60美元/吨 | 2021-02-26 | |
苯酐 | FD | 西北欧 | 1050.00欧元/吨 | 2021-02-26 |
苯酐 | FOB | 西北欧 | 1090.00美元/吨 | 2021-02-26 |
苯酐 | 美国墨西哥湾 | 1102.50美元/吨 | 2021-02-26 | |
苯酐 | FD | 西北欧 | 1300.00欧元/吨 | 2021-02-26 |
苯酐 | CFR | 东南亚 | 1100.00美元/吨 | 2021-02-26 |
苯酐 | CFR | 中国 | 1020.00美元/吨 | 2021-02-26 |
(文章来源:生意社)