产品 | 价格类型 | 03月05日 | 03月08日 | 涨跌 | 单位 |
WTI原油 | 主力合约 | 66.09—66.09 | 65.05—65.05 | -1.04 | 美元/桶 |
布伦特原油 | 主力合约 | 69.36—69.36 | 68.24—68.24 | -1.12 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 847—849 | 864—866 | 17 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 867—869 | 884—886 | 17 | 美元/吨 |
PTA | 华东市场价格 | 4565 | 4745 | 180 | 元/吨 |
MEG | 张家港市场价格 | 6060—6250 | 6330—6425 | 223 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7750—7950 | 7800—8000 | 50 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 9300—9700 | 9400—9800 | 100 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7900—8100 | 8000—8100 | 100 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 7500—7800 | 7700—7800 | 100 | 元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6400—6500 | 6600—6750 | 225 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)