产品 | 价格类型 | 03月09日 | 03月10日 | 涨跌 | 单位 |
WTI原油 | 主力合约 | 64.01 | 64.44 | 0.43 | 美元/桶 |
布伦特原油 | 主力合约 | 67.52 | 67.90 | 0.38 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 839 | 817 | -22 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 859 | 837 | -22 | 美元/吨 |
PTA | 华东市场价格 | 4550 | 4440 | -110 | 元/吨 |
MEG | 张家港市场价格 | 5850—6160 | 5730—5900 | -190 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7800—8050 | 7800—8050 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 9450—9800 | 9450—9800 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 8100—8300 | 8100—8300 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 7700—7700 | 7500—7600 | -150 | 元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6600—6750 | 6550—6650 | -75 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)