品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21750-21850 | 21800 | 元/吨 | 350 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 21680-21780 | 21730 | 元/吨 | 350 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 21850-22850 | 22350 | 元/吨 | 370 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 21800-21850 | 21825 | 元/吨 | 370 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 21750-21850 | 21800 | 元/吨 | 350 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 21680-21780 | 21730 | 元/吨 | 350 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 21420-21720 | 21570 | 元/吨 | 350 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 21370-21670 | 21520 | 元/吨 | 350 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 21750-21850 | 21800 | 元/吨 | 360 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 21680-21780 | 21730 | 元/吨 | 360 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 21800-21900 | 21850 | 元/吨 | 360 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 21680-21780 | 21730 | 元/吨 | 360 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)