商品名称 | 报价类型 | 港口 | 价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
甲醇 | CFR | 印度 | 281.00美元/吨 | 2021-03-17 |
甲醇 | FOB | 美国墨西哥湾 | 311.52美元/立方米 | 2021-03-17 |
甲醇 | FOB | 西北欧 | 381.36美元/吨 | 2021-03-17 |
甲醇 | FOB | 西北欧 | 320.50欧元/吨 | 2021-03-17 |
甲醇 | CFR | 东南亚 | 370.00美元/吨 | 2021-03-17 |
甲醇 | CFR | 中国 | 299.00美元/吨 | 2021-03-17 |
(文章来源:生意社)