产品 | 价格类型 | 03月29日 | 03月30日 | 涨跌 | 单位 |
WTI原油 | 主力合约 | 61.56 | 60.55 | -1.01 | 美元/桶 |
布伦特原油 | 主力合约 | 64.98 | 64.14 | -0.84 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 797 | 797 | 0 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 817 | 817 | 0 | 美元/吨 |
PTA | 华东市场价格 | 4400 | 4390 | -10 | 元/吨 |
MEG | 张家港市场价格 | 5080—5210 | 5190—5230 | 65 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7450—7700 | 7500—7750 | 50 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 9000—9500 | 9000—9500 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7700—7850 | 7700—7850 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6700—6900 | 6650—6900 | -25 | 元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 5850—6050 | 5850—6050 | 0 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)