品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21760-21860 | 21810 | 元/吨 | -10 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 21690-21790 | 21740 | 元/吨 | -10 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 21850-22850 | 22350 | 元/吨 | 0 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 21800-21850 | 21825 | 元/吨 | 0 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 21760-21860 | 21810 | 元/吨 | -10 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 21690-21790 | 21740 | 元/吨 | -10 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 21520-21820 | 21670 | 元/吨 | 0 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 21470-21770 | 21620 | 元/吨 | 0 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 21760-21860 | 21810 | 元/吨 | -10 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 21690-21790 | 21740 | 元/吨 | -10 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 21810-21910 | 21860 | 元/吨 | -10 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 21690-21790 | 21740 | 元/吨 | -10 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)