产品 | 价格类型 | 4月7日 | 4月8日 | 涨跌 | 单位 |
WTI原油 | 主力合约 | 59.77 | 59.60 | -0.17 | 美元/桶 |
布伦特原油 | 主力合约 | 63.16 | 63.20 | 0.04 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 793 | 788 | -5 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 813 | 808 | -5 | 美元/吨 |
PTA | 华东市场价格 | 4525 | 4440 | -85 | 元/吨 |
MEG | 张家港市场价格 | 5315—5330 | 5210—5340 | -48 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7450—7750 | 7450—7750 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 9000—9500 | 9000—9500 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7700—7900 | 7700—7900 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6800—7000 | 6800—6950 | -25 | 元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 5950—6200 | 5950—6200 | 0 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)