商品名称 | 报价类型 | 港口 | 价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
甲醇 | FOB | 鹿特丹 | 418.00欧元/吨 | 2021-04-09 |
甲醇 | FOB | 鹿特丹 | 385.67美元/吨 | 2021-04-09 |
甲醇 | CFR | 中国台湾 | 370.00美元/吨 | 2021-04-09 |
甲醇 | CFR | 韩国 | 380.00美元/吨 | 2021-04-09 |
甲醇 | FOB | 美国墨西哥湾 | 316.80美元/立方米 | 2021-04-09 |
甲醇 | FOB | 西北欧 | 385.67美元/吨 | 2021-04-09 |
甲醇 | FOB | 西北欧 | 324.50欧元/吨 | 2021-04-09 |
甲醇 | CFR | 东南亚 | 364.00美元/吨 | 2021-04-09 |
甲醇 | CFR | 中国 | 294.00美元/吨 | 2021-04-09 |
(文章来源:生意社)