品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21400-21500 | 21450 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 21330-21430 | 21380 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 21500-22500 | 22000 | 元/吨 | 100 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 21450-21500 | 21475 | 元/吨 | 100 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 21400-21500 | 21450 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 21330-21430 | 21380 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 21160-21460 | 21310 | 元/吨 | 80 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 21110-21410 | 21260 | 元/吨 | 80 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 21400-21500 | 21450 | 元/吨 | 80 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 21330-21430 | 21380 | 元/吨 | 80 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 21450-21550 | 21500 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 21330-21430 | 21380 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)