品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21530-21630 | 21580 | 元/吨 | 130 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 21460-21560 | 21510 | 元/吨 | 130 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 21650-22650 | 22150 | 元/吨 | 150 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 21600-21650 | 21625 | 元/吨 | 150 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 21530-21630 | 21580 | 元/吨 | 130 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 21460-21560 | 21510 | 元/吨 | 130 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 21290-21590 | 21440 | 元/吨 | 130 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 21240-21540 | 21390 | 元/吨 | 130 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 21530-21630 | 21580 | 元/吨 | 130 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 21460-21560 | 21510 | 元/吨 | 130 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 21580-21680 | 21630 | 元/吨 | 130 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 21460-21560 | 21510 | 元/吨 | 130 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)